专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1884%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379-1381期 | 小 | 1379期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1342期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1304期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票平台免费送彩金18南京500万站再出20万…
开奖结果福彩双色球大奖再次降临南京,40倍奔驰宝马包赢的打法秦淮区洪武路199号(长发银座)第32010226销售点在当期双色球开奖中中得二等奖1注,奖金20.49万元,......
王子棋牌送38元彩金老大爷合买团8年擒630…
号码推荐水城宝地,福彩双色球500万元一等奖震撼来袭!8月11日,北京快三开奖查询结果高唐彩友喜中双色球500万元一等奖1注,二等奖4注,共获奖金630万元!进入蛇......
快三投注平台人工计划 双色球009期:头奖12…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019009期开奖。当期双色球红球号码为01、07、10、22、31、32,蓝球号码为15。头奖12注719万多元 花落5地 当期双色球头奖12......
送彩金的棋牌app双色球19022期头奖19注550…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019022期开奖。当期双色球红球号码为03、07、11、21、30、33,蓝球号码为07。头奖19注550万元 花落8地 当期双色球头奖19注......
大发棋牌怎么赢 双色球2019036期头奖井喷2…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019036期开奖。当期双色球红球号码为02、10、13、16、23、32,蓝球号码为08。头奖21注500万元 花落12地 当期双色球头奖21......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!